Irql_not_less_or_equal

  • geschlossen
  • Problem

  • h4wX
  • 1004 Aufrufe 17 Antworten

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Irql_not_less_or_equal

    Hallo, mein PC hat derzeit ein Problem was auch schon länger besteht!
    Problem:
    Manchmal bekomme ich einen BlueScreen
    So dabei steht folgendes:
    IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    Oder da ist nur ein Bluescreen mit Infos aber da steht nix.
    Aber da stand auch einmal tauschen sie die Videokarte aus!


    Lösungsversuche
    Was ich probiert habe:
    -PC formatieren(habs 5 mal gemacht)
    -Neues WinXP installiert.(Service Pack 1 und 2)
    -Alle Softwares gelöscht und neu installiert.
    ===> Hat alles nicht funktioniert.

    Vermutung:
    Vielleicht ist die Grafikkarte irgendwie beschädigt! An der Software kann es nicht liegen. Da funktioniert alles. Vielleicht ist die Grafikkarte irgendwie defekt.
    Ich will demnächst den PC mal aufschrauben und nachsehen.

    An euch:
    Könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen? Ich hab das Problem schon etwas länger hab auch 2 verschiedene PC Spezialisten beauftragt die haben aber nichts gefunden ich bin echt am Ende meines Leteins. Bitte helft mir!
  • Es wäre interessant zu wissen welches System du dein eigen nennst.

    Habe das Problem auch ab und zu und dachte bisher, dass es an Vista liegt, da du aber XP hast ist das wohl nicht der Fall.

    'ses
    [SIZE="2"]
    [FONT="Book Antiqua"]Du hast nicht nur keine Ahnung, sondern es mangelt dir auch erheblich an Logik.
    Da wirst du wohl weiterhin auswendig lernen und nachplappern müssen.[/FONT]
    [/SIZE]
  • Hi,
    entweder du hast ein Speicherproblem, oder was ich fast eher glaub (wie auch nile vermutet) eine PCI Steckkarte macht Probeleme.

    ein bekannter von mir hatte dieses Bluescreen Problem ebenfalls. Bei Ihm war es eine X-Fi Karte.

    Wäre vielleicht hilfreich, wenn du uns dein System mal beschreibst. Welches MOBO und welche Karten du WO drinne hast...
  • Also dann.

    Schraub dein Teil mal auf, beschreib uns, was für kleinere flache grüne Dinger (Karten), auf dem grossen grünen Ding (Mainboard) in den längeren weissen Dingern (PCI-Slot) stecken :D

    Du kannst auch alle mal, bis auf die Karte an der dein Monitorkabel dranhängt, rausnehmen, die Karte mit dem Monitorkabel in einen andern PCI-Slot stecken, und schauen, was passiert.

    Dies teilst du dann uns mit...

    greets
  • Okay, dann noch mal eine Schritt-für-Schritt Anleitung ;)

    1) Öffne deinen Computer.
    2) Überprüfe wie viele Steckkarte auf dem Mainvoard stecken und ziehe alle Karten außer der Grafikkarte heraus.
    3) Rechner zumachen, hochfahren und schauen ob der Fehler noch auftaucht
    4) Sollte der Fehler nicht mehr auftauchen, dann baue die Steckkarten wieder ein, aber in andere(!) Slots als zuvor. Probiere, falls der Bluescreen wieder aufttaucht, immer andere Kombinationen durch bis es klappt ;)

    Edit: War wohl einer schneller...
  • omg bitte lass den pc zu wenn du dich damit nich auskennst.

    besorg dir einfach everest und geh auf bericht -> berichts-assistent -> nur systemzusammenfassung und das kannst dann hier posten. und dann besorgst dir die ubcd und lässt memtest86 durchlaufen.
    [SIZE="1"][LEFT]Meine Groups: Anti-Apple-Gruppe | Sysprofiler | Screenshoträtsel-Rätsler[/LEFT][/SIZE]
    [RIGHT]Mein Rechner[/RIGHT]
    Save the Cheerleader, Save the World.
  • omg bitte lass den pc zu wenn du dich damit nich auskennst.

    besorg dir einfach everest und geh auf bericht -> berichts-assistent -> nur systemzusammenfassung und das kannst dann hier posten. und dann besorgst dir die ubcd und lässt memtest86 durchlaufen.


    Wenn es an sich überlagerneden IRQs liegt, dann wird ihm das nicht viel helfen.
  • Mr9Ball schrieb:


    ein bekannter von mir hatte dieses Bluescreen Problem ebenfalls. Bei Ihm war es eine X-Fi Karte.


    Hm, wie gesagt hab den fehler auch ab und zu und auch ne X-Fi Karte.. was wurde denn gemacht um das Problem zu beheben?

    'ses
    [SIZE="2"]
    [FONT="Book Antiqua"]Du hast nicht nur keine Ahnung, sondern es mangelt dir auch erheblich an Logik.
    Da wirst du wohl weiterhin auswendig lernen und nachplappern müssen.[/FONT]
    [/SIZE]
  • ist ein treiber fehler ... wie xlemmingx schon sagt
    Windoof kommt da auf was nicht klar ... wie der befehler satz schon sagt
    IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL


    kann dir aber nicht sagen welcher das ist :P das steht da net ^^

    kannst sicherlich alles machen was die anderen sagen ... kannst aber auch gleich mal ein treiberupdate machen :P und dann mal schauen ob das noch mal kommt

    habe gerade noch mal genauer nach geschaut und kann das noch mal bestätigen -.- unter dem windows support sagen die auch treiberfehler ...
    "also lass den rechner zu und den ram in ruh" ^^
    Um zu verhindern, dass das System mit diesem Stop-Fehler angehalten wird, deaktivieren und ersetzen Sie den fehlerhaften Gerätetreiber, der bei der Debugsitzung ermittelt wurde.
    [SIZE="4"][FONT="Verdana"]User helfen Usern: Die FSB-Tutoren!
    [/FONT][/SIZE]
  • shared IRQ Ports?

    Oses schrieb:

    Hm, wie gesagt hab den fehler auch ab und zu und auch ne X-Fi Karte.. was wurde denn gemacht um das Problem zu beheben?

    'ses


    Hi,
    Zur Hardware: Er hat ein Gigabyte P35 Board, eine X-Fi Karte und viele USB Geräte.
    Der Bootvorgang dauerte schon ewig lange und was mich stutzig machte auch der Preboot (Speichererkennung gleich nach dem Einschalten)
    Mit Glück lief der Rechner hoch und er konnte auch damit arbeiten bis eben der Bluescreen kam!

    Problemlösung:
    Die X-Fi Karte war aus Platzgründen im 2. PCI Port gesteckt! Beim Boot kommt ja noch die Zusammenfassung mit der IRQ Vergabe. Da sah ich, dass ich ein Multimediakontroller den IRQ 15 mit sämtlichen USB Controllern teilte.

    X-Fi mal komplett aus dem System entfernt - und siehe da - der Rechner läuft, ohne Probleme. Auch der Bootvorgang war Blitzschnell.

    Im Bios gibt es den Punkt PnP/PCI Configurations. So heißt es bei Gigabyte. Da stehen die 3 PCI Ports und alle sind default auf Auto gesetzt.

    Klickst du jetzt mal die einzelnen Ports durch dann ist nur der 1. Port frei, alle anderen teilen sich IRQ's mit anderen OnBoard Komponenten.

    Die X-Fi in den ersten PCI gesteckt - mit hängen und würgen... und jetzt läuft der Rechner stabil, schell und ohne Probleme.

    Vielleicht hilft das bei der Lösung des Problems.
  • Danke für die Aussage, hab nun auch meine X-Fi in nen andern PCI Slot gepackt und neuste Treiber installiert, seitdem kein Bluescreen mehr, wenns das wirklich wahr bin ich entdlich befreit von dem shiet fehler ;D

    'ses
    [SIZE="2"]
    [FONT="Book Antiqua"]Du hast nicht nur keine Ahnung, sondern es mangelt dir auch erheblich an Logik.
    Da wirst du wohl weiterhin auswendig lernen und nachplappern müssen.[/FONT]
    [/SIZE]
  • Die Meldung DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL sagt doch schon alles irh helden!
    Es is zu 90% ein defekter Treiber oder ein Koflikt zwischen mehreren Treibern, also besorg dir von sämtlicher hardware die du hast die aktuellsten Treiber, und vergiss solche sache wie chipsatztreiber etc. nicht! Wenn das nichts hilft und du dich nich an die Harte Ware rantraust, dann deaktiviere im Hardware manager (rechtslick auf arbeitsplatz->eigenschaften->reiter Hardware->Gerätemanager) einzelne Steckkarten oder probiere verschiede kombinationen der Karten aus. Falls du irgendwelche USB sachen am PC hast, wie WLAN Stick etc. probier das mal aus, meistens sind es solche treiber die verbuggt sind...


    MFG Dell
    Alle Rechtschreibfehler sind pure absicht und enthalten eine unterschwellige Botschaft mit der ich Versuche die Weltherrschaft an mich zu reissen!
  • Computer:
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
    OS Service Pack Service Pack 2
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Computername [aus privaten gründen nicht angezeigt]
    Benutzername [aus privaten gründen nicht angezeigt]

    Motherboard:
    CPU Typ Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
    Motherboard Name MSI MS-7048 (Medion OEM)
    Motherboard Chipsatz Intel Springdale i865PE
    Arbeitsspeicher 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
    BIOS Typ Award (02/12/04)
    Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
    Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)

    Anzeige:
    Grafikkarte MEDION RADEON 9800 XXL (128 MB)
    Grafikkarte MEDION RADEON 9800 XXL (128 MB)
    3D-Beschleuniger ATI Radeon 9800 XT (R360)
    Monitor Philips 170C5 (170C5) [17' LCD] (CX 430948)

    Multimedia:
    Soundkarte Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]

    Datenträger:
    IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
    Festplatte ST3200021A (200 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
    Festplatte Medion SD Card MMC/SD USB Device
    Festplatte Medion MS Card MS USB Device
    Festplatte Medion SM/XD Card SM USB Device
    Festplatte Medion CF Card CF USB Device
    Optisches Laufwerk IDE DVD-ROM 16X (16x DVD-ROM)
    Optisches Laufwerk PIONEER DVD RW DVR-107D (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:24x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
    S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

    Partitionen:
    D: (NTFS) 149817 MB (139965 MB frei)
    J: (NTFS) 40962 MB (35378 MB frei)
    Speicherkapazität 186.3 GB (171.2 GB frei)

    Eingabegeräte:
    Tastatur HID-Tastatur
    Maus HID-konforme Maus
    Maus Logitech Wheel Mouse (USB)

    Netzwerk:
    Netzwerkkarte PRISM 802.11g Wireless Adapter (192.168.1.2)
    Netzwerkkarte VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter
    Modem Creatix V.9X DSP Data Fax Modem

    Peripheriegeräte:
    USB1 Controller Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
    USB1 Controller Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
    USB1 Controller Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
    USB1 Controller Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
    USB2 Controller Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]
    USB-Geräte Logitech Wheel Mouse (USB)
    USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
    USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
    USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
    USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
    USB-Geräte USB-Verbundgerät
    USB-Geräte X10 USB Wireless Transceiver (ACPI-compliant)


    Debug - PCI

    --------------------------------------------------------------------------------


    B00 D00 F00: Intel 82865PE Memory Controller Hub [A-2]

    Offset 00: 86 80 70 25 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 70 25
    Offset 30: 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 02 08 00 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 10 11 31 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 38 00
    Offset A0: 02 00 30 00 1B 4A 00 1F 12 03 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 80 00 00 00 20 00 00 00 00 00 10 00 10 10 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 20 0E 28 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 02 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01
    Offset E0: 00 00 00 00 09 A0 06 21 00 02 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00

    B00 D01 F00: Intel 82865PE AGP Controller [A-2]

    Offset 00: 86 80 71 25 07 01 A0 00 02 00 04 06 00 40 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 A0 A0 A0 22
    Offset 20: 00 F8 F0 F9 00 E8 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00

    B00 D06 F00: Intel 82865PE I/O Memory Interface [A-2]

    Offset 00: 86 80 76 25 02 00 80 00 02 00 80 08 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 CF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 43 65 10 04 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 80 00 02 01 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 55 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 08 00
    Offset B0: 00 00 00 00 F0 43 FC 7D 01 00 00 00 09 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 3F
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 0E 00 00 00 00 04 00
    Offset F0: 00 0C 02 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 74 FC 00 00

    B00 D1D F00: Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]

    Offset 00: 86 80 D2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 04
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

    B00 D1D F01: Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]

    Offset 00: 86 80 D4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 04
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

    B00 D1D F02: Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]

    Offset 00: 86 80 D7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 04
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

    B00 D1D F03: Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]

    Offset 00: 86 80 DE 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 04
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

    B00 D1D F07: Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]

    Offset 00: 86 80 DD 24 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 80 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 04
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
    Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
    Offset 70: 00 00 D5 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 80 00 00 88 83 40 00 66 0F 05 00 06 14 00 00

    B00 D1E F00: Intel 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5) [A-2/A-3]

    Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 80 00 C2 00 04 06 00 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 B0 B0 80 22
    Offset 20: 00 FA 70 FA F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
    Offset 40: 02 28 30 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 02 64 73 00 00 00 00 00 50 01 34 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 4D 37

    B00 D1F F00: Intel 82801EB ICH5 - LPC Bridge [A-2/A-3]

    Offset 00: 86 80 D0 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 01 04 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 08 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
    Offset 60: 8A 85 89 89 D0 00 00 00 8B 8A 8B 85 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: F5 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 20 02 00 00 38 00 00 00 0D 00 00 00 00 03 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 96 59 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 86 21 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 C0 00 00 0C 34 33 22 11 00 00 00 67 45
    Offset F0: 00 00 44 00 04 00 00 00 66 0F 05 3E 00 00 00 00

    B00 D1F F01: Intel 82801EB ICH5 - ATA-100 IDE Controller [A-2/A-3]

    Offset 00: 86 80 DB 24 07 00 80 02 02 8A 01 01 00 00 00 00
    Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 20: 01 F0 00 00 00 FC BF FE 00 00 00 00 62 14 80 04
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    Offset 40: 77 E3 07 A3 0B 00 00 00 07 00 21 02 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 30 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

    B00 D1F F03: Intel 82801EB ICH5 - SMBus Controller [A-2/A-3]

    Offset 00: 86 80 D3 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 04
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 02 00 00
    Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00

    B00 D1F F05: Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]

    Offset 00: 86 80 D5 24 07 00 90 02 02 00 01 04 00 00 00 00
    Offset 10: 01 D4 00 00 01 D8 00 00 00 10 80 FA 00 20 80 FA
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 04
